1985 | Erstes Training der zukünftigen Tigers mit fünf Teilnehmern |
1986 | Basketball als Unterabteilung der TSG Wiesloch Ski Abteilung und erstmalige Teilnahme am Spielbetrieb mit einer U20 männlich Mannschaft |
1987 | Am 24. September wird eine eigene Basketballabteilung der TSG Wiesloch gegründet. Die Abteilung hat 15 Mitglieder. |
1989 | Teilnahme am Spielbetrieb mit drei Jugendmannschaften. 31 Mitglieder. |
1991 | Erstmalige Teilnahme einer Herrenmannschaft |
1994 | Erstmaliger Aufstieg der Herren in die Kreisliga A |
1996 | Aufstieg der 1. Herren in die Bezirksliga. 70 Mitglieder. |
1997 | Aufstieg der 1. Herren in die Landesliga. Insgesamt treten die Tigers mit acht Mannschaften an und haben 110 Mitglieder. |
1998 | Aufstieg der 1. Herren in die Oberliga Baden |
2001 | Die Tigers sind erstmals bei BBW-Landesmeisterschaften dabei und erreichen mit der U20 männlich den zweiten Platz. |
2005 | Die U16 männlich erreicht den dritten Platz in der Oberliga Baden und verpasst nur knapp den Sprung zu den BBW-Meisterschaften. |
2009 | Erstmaliger Aufstieg der 1. Damen in die Landesliga |
2010 | Erstmalige Meldung einer Ü35-Mannschaft und Ausrichtung der Südwestdeutschen Meisterschaften in der selben Altersklasse |
2011 | Erstmaliger Aufstieg der 1. Damen in die Oberliga und erstmalige Teilnahme der Ü35 an den Deutschen Meisterschaften |
2012 | 4. Platz der 1. Herren in der Oberliga Baden, die Ü35 wird 5. Deutscher Meister in Hamburg, die 1. Damen steigen nach einer Saison wieder aus der Oberliga ab. |
2013 | Erneuter Aufstieg der 1. Damen in die Oberliga und erneute Teilnahme der Ü35 an der Deutschen Meisterschaft |
2014 | Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse Ü35, wo unsere Mannschaft nur knapp im Finale scheitert und Vizemeister wird |
2015 |
Abstieg der 1. Herren aus der Oberliga Baden. Ü35 qualifiziert sich erneut für die DM in Rosenheim und wird 4. |
2016 |
doppelter Aufstieg der 1. Herren und 1. Damen in die Oberliga Baden durch Relegationssiege. Die neue Ü40 qualifiziert sich für die DM in Hochheim, wird starker Vizemeister im Finale gegen Dauermeister Berlin Charlottenburg. |
2017 |
erneuter Abstieg der 1. Herren und 1. Damen aus der Oberliga Baden in die Landesliga Rhein-Neckar. Die Ü40 wird 3. bei der DM in Rott am Inn. Die Ü45 qualifiziert sich für die DM in Düsseldorf und wird auf Anhieb 4. Die Ü40 wird in Lich erneut Südwestdeutscher Meister. |
2018 |
Man etabliert sich endgültig unter den konstant besten Ü-Basketballern Deutschland und landet bei den Deutschen sowohl mit der Ü40 in Wolfenbüttel als auch mit der Ü45 in Georgsmarienhütte unter den Top 4. |
2019 |
erstmals seit langer Zeit gibt es bei den TIGERS wieder eine weibliche Jugendmannschaft (U12) sowie eine gemischte U10. Mit überragenden Teamleistungen bei der Ü45 DM in Kronberg und bei den Ü40 DM in Hagen wird man vor der Corona-Pause noch mal Dritter bzw. sogar Vizemeister. In einer SG mit Leimen qualifiziert man sich nun auch mit der Ü50 für die DM in Freiburg. |
2022 |
Wiesloch richtet die Ü45 DM aus. Der sportliche Erfolg (7.) steht sogar noch hinter der Anerkennung der Teilnehmer für die grandiose Organisation zurück. Bei der Ü50 DM in Bayreuth erreicht man die gleiche Platzierung. |
2023 |
Aufstieg der 1.Damen in die Landesliga. Als nunmehr anerkannte Hochburg des Deutschen Ü-Basketballs spielt man bei den Deutschen Meisterschaften Ü45 (9.), Ü50 (7.) und Ü55 (12.). Auch nach Corona noch in Deutschlands Spitze etabliert, scheinen vor allem Verletzungen eine Wiederholung früherer ganz großer Erfolge zu verhindern. Gründung einer neuen 4. Herrenmannschaft. |