Suck | Patrick | 1. Herren |
Niedrig | Frank | 2. Herren |
Wieland | Monika | 3. Herren |
Wieland | Monika | 1. Damen |
Suck | Patrick | U18 |
Kahlich | Christoph | U18 |
Deglovic | Frantisek | U16m |
Graff | Lothar | U16m Anfänger |
Brix | Oliver | U14m |
Hafner-Zimmermann | Sabine | U16w |
Özel | Gülizar | U12 |
Ernst | Thomas | U12 |
Agena | Frauke |
U10/Ballschule |
Agrillo | Melanie |
U10/Ballschule |
Kubica | Robert | Ü40/Ü45 Senioren |