Tigers 1 - Oberliga Baden
TSV Buchen | : | Tigers 1 | 57 | : |
71 |
Tigers 1 | : | SG Heidelberg-Kirchheim 2 | 60 | : | 75 |
KIT SC Karlsruhe 2 | : | Tigers 1 | 84 | : | 56 |
Tigers 1 | : | SG Mannheim 2 | 68 | : | 56 |
USC Freiburg | : | Tigers 1 | 71 | : | 52 |
Tigers 1 | : | Heidelberger TV | 69 | : | 62 |
KuSG Leimen | : | Tigers 1 | 69 | : | 58 |
Tigers 1 | : | TSV Berghausen | 56 | : | 80 |
Goldstadt Baskets Pforzheim | : | Tigers 1 | 94 | : | 61 |
Tigers 1 | : | TG Sandhausen | 62 | : | 77 |
Tigers 1 | : | TSV Wieblingen | 50 | : | 72 |
BG Viernheim / Weinheim | : | Tigers 1 | 82 | : | 74 |
Tigers 1 | : | SG EK Karlsruhe | 63 | : | 84 |
Tigers 1 | : | TSV Buchen | 56 | : | 58 |
SG Heidelberg-Kirchheim 2 | : | Tigers 1 | 100 | : | 56 |
Tigers 1 | : | KIT SC Karlsruhe 2 | 47 | : | 86 |
SG Mannheim 2 | : | Tigers 1 | 71 | : | 58 |
TSV Berghausen | : | Tigers 1 | 131 | : | 64 |
Tigers 1 | : | KuSG Leimen | 50 | : | 75 |
Tigers 1 | : | Goldstadt Baskets Pforzheim | 96 | : | 98 |
TG Sandhausen | : | Tigers 1 | 83 | : | 61 |
TSV Wieblingen | : | Tigers 1 | 118 | : | 53 |
Heidelberger TV | : | Tigers 1 | 85 | : | 81 |
Tigers 1 | : | BG Viernheim / Weinheim | 57 | : | 100 |
SG EK Karlsruhe | : | Tigers 1 | 82 | : | 43 |
Tigers 2 - Landesliga Rhein/Neckar
Tigers 2 | : | TSV Schönau | 62 | : | 74 |
LSV Ladenburg | : | Tigers 2 | 72 | : | 67 |
Tigers 2 | : | USC Heidelberg 3 | 57 | : | 62 |
TV Sinsheim | : | Tigers 2 | 68 | : | 54 |
Tigers 2 | : | TSV Billigheim | 69 | : | 59 |
TV Heidelberger 2 | : | Tigers 2 | 54 | : | 63 |
Tigers 2 | : | DJK Rabbits Eppelheim | 82 | : | 58 |
Tigers 2 | : | Heidelberger TV 3 | 63 | : | 43 |
BG Viernheim / Weinheim 2 | : | Tigers 2 | 59 | : | 53 |
TSV Schönau | : | Tigers 2 | 83 | : | 62 |
Tigers 2 | : | LSV Ladenburg | 66 | : | 54 |
USC Heidelberg 3 | : | Tigers 2 | 61 | : | 84 |
Tigers 2 | : | TV Sinsheim | 95 | : | 72 |
TSV Billigheim | : | Tigers 2 | 67 | : | 46 |
Tigers 2 | : | Heidelberger TV 2 | 63 | : | 61 |
Heidelberger TV 3 | : | Tigers 2 | 63 | : | 83 |
DJK Rabbits Eppelheim | : | Tigers 2 | 64 | : | 70 |
Tigers 2 | : | BG Viernheim / Weinheim 2 | 65 | : | 60 |
Tigers 3 - Kreisliga B2 Rhein/Neckar
SF Haßmersheim | : | Tigers 3 | 49 | : | 37 |
Tigers 3 | : | TV Eppingen | 56 | : | 69 |
BG Viernheim / Weinheim 4 | : | Tigers 3 | 58 | : | 69 |
SG Mannheim 6 | : | Tigers 3 | 51 | : | 70 |
Tigers 3 | : | TV Sinsheim 2 | 55 | : | 46 |
Tigers 3 | : | Tigers 5 | 57 | : | 63 |
Tigers 3 | : | SF Haßmersheim | 75 | : | 43 |
TV Eppingen | : | Tigers 3 | 76 | : | 34 |
Tigers 3 | : | BG Viernheim / Weinheim 4 | 63 | : | 59 |
Tigers 3 | : | SG Mannheim 6 | 73 | : | 54 |
TV Sinsheim 2 | : | Tigers 3 | 69 | : | 45 |
Tigers 5 | : | Tigers 3 | 48 | : | 50 |
Tigers 4 - Kreisliga B1 Rhein/Neckar
KuSG Leimen 3 | : | Tigers 4 | 45 | : | 63 |
TB Rohrbach 2 | : | Tigers 4 | 42 | : | 64 |
LSV Ladenburg 2 | : | Tigers 4 | 34 | : | 59 |
Tigers 4 | : | TV Sinsheim 3 | 62 | : | 46 |
SG Kirchheim 4 | : | Tigers 4 | 55 | : | 68 |
TSV Wieblingen 3 | : | Tigers 4 | 55 | : | 77 |
Tigers 4 | : | TSV Schönau 2 | 60 | : | 57 |
Tigers 4 | : | KuSG | 58 | : | 63 |
Tigers 4 | : | TB Rohrbach 2 | 57 | : | 47 |
Tigers 4 | : | LSV Ladenburg 2 | 52 | : | 48 |
TV Sinsheim 3 | : | Tigers 4 | 68 | : | 62 |
Tigers 4 | : | SG Kirchheim 4 | 77 | : | 63 |
Tigers 4 | : | TSV Wieblingen 3 | 63 | : | 60 |
TSV Schönau 2 | : | Tigers 4 | 68 | : | 53 |
Tigers 5 - Kreisliga B2 Rhein/Neckar
Tigers 5 | : | SF Haßmersheim | 0 | : | 20 |
TV Eppingen | : | Tigers 5 | 70 | : | 36 |
Tigers 5 | : | BG Viernheim / Weinheim 4 | 35 | : | 41 |
Tigers 5 | : | SG Mannheim 6 | 0 | : | 20 |
TV Sinsheim 2 | : | Tigers 5 | 64 | : | 55 |
Tigers 3 | : | Tigers 5 | 57 | : | 63 |
SF Haßmersheim | : | Tigers 5 | 54 | : | 80 |
Tigers 5 | : | TV Eppingen | 46 | : | 57 |
BG Viernheim / Weinheim 4 | : | Tigers 5 | 20 | : | 0 |
SG Mannheim 6 | : | Tigers 5 | 41 | : | 47 |
Tigers 5 | : | TV Sinsheim 2 | 35 | : | 76 |
Tigers 5 | : | Tigers 3 | 48 | : | 50 |
Ladytigers 1 - Oberliga Baden
TSV Berghausen | : | Ladytigers 1 | 46 | : | 52 |
Ladytigers 1 | : | TSV Schönau | 59 | : | 49 |
TV Freiburg-Herden | : | Ladytigers 1 | 72 | : | 54 |
Ladytigers 1 | : | SG Heidelberg-Kirchheim | 69 | : | 46 |
USC Freiburg 3 | : | Ladytigers 1 | 70 | : | 28 |
Ladytigers 1 | : | TS Durlach | 37 | : | 60 |
USC Heidelberg 3 | : | Ladytigers 1 | 68 | : | 42 |
Ladytigers 1 | : | TG Sandhausen 2 | 66 | : | 67 |
Ladytigers 1 | : | TV Schwetzingen | 55 | : | 64 |
Ladytigers 1 | : | TSV Berghausen | 52 | : | 54 |
TSV Schönau | : | Ladytigers 1 | 59 | : | 56 |
Ladytigers 1 | : | TV Freiburg-Herden | 64 | : | 67 |
SG Heidelberg-Kirchheim | : | Ladytigers 1 | 51 | : | 55 |
Ladytigers 1 | : | USC Freiburg 3 | 30 | : | 82 |
TS Durlach | : | Ladytigers 1 | 53 | : | 51 |
Ladytigers 1 | : | USC Heidelberg 3 | 36 | : | 76 |
TG Sandhausen 2 | : | Ladytigers 1 | 57 | : | 50 |
TV Schwetzingen | : | Ladytigers 1 | 73 | : | 45 |
Ladytigers 2 - Bezirksliga Rhein/Neckar
SG Mannheim 3 | : | Ladytigers 2 | 43 | : | 57 |
Ladytigers 2 | : | TG Sandhausen 3 | 53 | : | 32 |
TSV Buchen | : | Ladytigers 2 | 36 | : | 40 |
Ladytigers 2 | : | TSG Ziegelhausen | 49 | : | 35 |
Ladytigers 2 | : | TV Schwetzingen 2 | 44 | : | 25 |
VfL Heiligkreuzsteinach | : | Ladytigers 2 | 44 | : | 60 |
Ladytigers 2 | : | TSV Schönau 2 | 60 | : | 27 |
Ladytigers 2 | : | USC Heidelberg 5 | 64 | : | 33 |
Ladytigers 2 | : | SG Mannheim 3 | 57 | : | 47 |
TG Sandhausen 3 | : | Ladytigers 2 | 40 | : | 55 |
Ladytigers 2 | : | TSV Buchen | 42 | : | 38 |
TSG Ziegelhausen | : | Ladytigers 2 | 34 | : | 30 |
USC Heidelberg 5 | : | Ladytigers 2 | 36 | : | 70 |
TV Schwetzingen 2 | : | Ladytigers 2 | 30 | : | 66 |
Ladytigers 2 | : | VfL Heiligkreuzsteinach | 68 | : | 43 |
TSV Schönau 2 | : | Ladytigers 2 | 35 | : | 70 |